Análise exemplo - Descubra a interface. Crie a sua gratuitamente.
T3 Lumineux - Lyon 3e
Démonstration publique - analyse fictive à titre d'exemple.
Apartamento · Usado · 65 m² · 3 divisões · And. 3/5 · 185,000 € · 850 €/mês · Aluguer longo prazo mobilado
Este imóvel gera um cash-flow positivo de 120 € por mês.
O regime LMNP Real permite poupar aproximadamente 3379 € em impostos por ano face à opção menos favorável.
Com um rendimento bruto de 551.0 %, este imóvel situa-se acima da média nacional.
Rendimento
0.0%
Líquido: 680.00%
Bom rendimento bruto (551.0 %)
Prestação mensal
856,00€
Economia fiscal
+0€
Poupança fiscal significativa: 3379 €/ano
Cashflow/mês
+0€
Cash-flow positivo: +120 €/mês
Melhor regime
LMNP Real
Resumo da análise
Modo: Aluguer longo prazo mobilado
Este imóvel gera +120.00€/mês com um rendimento de 680.0%.
Com uma entrada de 42.800€ num total de 214.000€, financia 20% do investimento.
O seu crédito de 171.200€ em 20 anos representa 856€/mês.
No regime LMNP Real, paga apenas 0€/ano de impostos graças à amortização.
Com um rendimento líquido de 680.0%, a sua entrada inicial será recuperada em cerca de 0 anos.
Em 10 anos, este investimento poderá gerar apróximadamente 14.400€ de rendimentos líquidos.
O preço por m² de 2.846€ deve ser comparado com imóveis semelhantes na zona.
Custos de aquisição
Financiamento
Encargos anuais
Fluxo de caixa
Evolução do reembolsó do empréstimo
Este gráfico mostra a evolução acumulada do capital reembolsado (azul) e dos juros pagos (amarelo) ao longo do tempo. Quanto mais a área azul predomina, mais capital foi reembolsado em relação aos juros.
Comparação fiscal
LMNP RealMelhor | Micro-BIC Mobilado | Sem mobília Real | Micro-Foncier | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento de aluguel | 10.200,00€ | 10.200,00€ | 10.200,00€ | 10.200,00€ |
| Imposto líquido total | 0,00€ | 1.649,00€ | 767,00€ | 3.379,00€ |
| Resultado | ||||
| Cashflow/mês | +120€/m | -26€/m | -85€/m | -302€/m |
| ROI | 680.00% | 410.00% | 310.00% | 150.00% |
Fiscalidade da mais-valia imobiliária
Simulação fiscal em casó de revenda, ano a ano. Isenção total do imposto sobre rendimento após 22 anos, das contribuições sociais após 30 anos.
Em LMNP Réel, as amortizações deduzidas são reintegradas na base tributável na revenda.
| Ano | Preço de revenda | Mais-valia bruta | Abatimento IR | Abatimento CS | Imposto rendimento (19%) | Contribuições sociais | Sobretaxa | Total impostos | Ganho líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190.217,00€ | -23.783,00€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -23.783,00€ |
2 | 195.581,12€ | -18.418,88€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.418,88€ |
3 | 201.096,51€ | -12.903,49€ | 0% | 0% | 184,59€ | 167,10€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.903,49€ |
5 | 212.598,27€ | -1.401,73€ | 0% | 0% | 4.127,42€ | 3.736,40€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.401,73€ |
7 | 224.757,88€ | +10.757,88€ | 12% | 3% | 7.211,82€ | 7.174,03€ | 0,00€ | 14.385,85€ | -3.627,97€ |
10 | 244.313,65€ | +30.313,65€ | 30% | 8% | 10.182,96€ | 12.082,51€ | 71,89€ | 22.337,36€ | +7.976,28€ |
15 | 280.760,32€ | +66.760,32€ | 60% | 17% | 10.346,28€ | 19.551,75€ | 89,08€ | 29.987,12€ | +36.773,19€ |
20 | 322.644,09€ | +108.644,09€ | 90% | 25% | 3.821,74€ | 26.034,08€ | 0,00€ | 29.855,82€ | +78.788,28€ |
22Isento IR | 341.097,80€ | +127.097,80€ | 100% | 28% | 0,00€ | 28.340,51€ | 0,00€ | 28.340,51€ | +98.757,29€ |
25Isento IR | 370.776,09€ | +156.776,09€ | 100% | 55% | 0,00€ | 21.083,84€ | 0,00€ | 21.083,84€ | +135.692,24€ |
30Isento | 426.088,40€ | +212.088,40€ | 100% | 100% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | +212.088,40€ |
Evolução do ganho líquido
Os dados apresentados nesta página são fictícios e fornecidos apenas para fins ilustrativos. O endereço foi escolhido aleatoriamente para fins de demonstração. Os resultados reais variam de acordo com o imóvel e a sua situação pessoal.
Inicie a sua primeira análise gratuitamente
Registe-se em segundos e análise qualquer imóvel em França.