Beispielanalyse - Sehen Sie, wie das Produkt aussieht. Erstellen Sie Ihre kostenlos.
T3 Lumineux - Lyon 3e
Démonstration publique - analyse fictive à titre d'exemple.
Wohnung · Alt · 65 m² · 3 Zimmer · Et. 3/5 · 185,000 € · 1,400 €/Mt. · Langzeitmiete möbliert
Diese Immobilie erzielt einen positiven Cashflow von 117 € pro Monat.
Das Steuerregime LMNP Real spart im Vergleich zur ungünstigsten Option etwa 4085 € Steuern pro Jahr.
Mit einer Bruttorendite von 8.4 % liegt diese Immobilie über dem nationalen Durchschnitt.
In diesem Gebiet wurden Natur- oder Umweltrisiken festgestellt - berücksichtige sie bei deiner Entscheidung.
Rendite
0.0%
Netto: 5.50%
Gute Bruttorendite (8.4 %)
Monatsrate
857,00€
Steuerersparnis
+0€
Erhebliche Steuerersparnis: 4085 €/Jahr
Cashflow netto-netto/M
+0€
Positiver Cashflow: +117 €/Monat
Bestes Regime
LMNP Real
Analysezusammenfassung
Modus: Langzeitmiete möbliert
Diese Immobilie generiert +117.00€/Monat bei einer Rendite von 5.5%.
Mit einer Anzahlung von 42.800€ bei 214.000€ finanzieren Sie 20% der Investition.
Ihr Kredit von 171.200€ über 25 Jahre beträgt 857€/Monat.
Unter dem LMNP Real-Regime zahlen Sie dank Abschreibung nur 1.069€/Jahr an Steuern.
Bei einer Nettorendite von 5.5% wird Ihr Eigenkapital in etwa 18 Jahren zurückgewonnen.
Über 10 Jahre könnte diese Investition etwa 14.040€ an Nettoeinkommen generieren.
Der Preis pro m² von 2.846€ sollte mit ähnlichen Immobilien in der Umgebung verglichen werden.
Anschaffungskosten
Finanzierung
Jährliche Kosten
Cashflow
Kreditrückzahlungsentwicklung
Diese Grafik zeigt die kumulative Entwicklung des zurückgezahlten Kapitals (blau) und der gezahlten Zinsen (gelb) im Zeitverlauf. Je mehr die blaue Fläche überwiegt, desto mehr Kapital haben Sie im Verhältnis zu den Zinsen zurückgezahlt.
Steuervergleich
LMNP Real gewinnt mit +2.124€ jährlichem Cashflow gegenüber Unvermöbliert Real.
LMNP Real Beste | Unvermöbliert Real | Micro-BIC Möbliert | Micro-Foncier | |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 15.600,00€ | 15.600,00€ | 15.600,00€ | 15.600,00€ |
| Gesamte Nettosteuer | 1.069,00€ | 3.194,00€ | 3.681,00€ | 5.154,00€ |
| Ergebnis | ||||
| Cashflow netto-netto/M | +117€/m | -60€/m | -100€/m | -223€/m |
| ROI | 5.50% | 2.00% | 1.20% | -0.50% |
Veräußerungsgewinnbesteuerung
Steuersimulation bei Weiterverkauf, Jahr für Jahr. Vollständige Einkommensteuerbefreiung nach 22 Jahren, Sozialabgabenbefreiung nach 30 Jahren.
Bei LMNP Réel werden abgezogene Abschreibungen bei Weiterverkauf in die Steuerbemessungsgrundlage reintegriert.
| Jahr | Verkaufspreis | Brutto-Veräußerungsgewinn | ESt-Freibetrag | SA-Freibetrag | Einkommensteuer (19%) | Sozialabgaben | Zusatzsteuer | Gesamtsteuer | Nettogewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190.217,00€ | -23.783,00€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -23.783,00€ |
2 | 195.581,12€ | -18.418,88€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.418,88€ |
3 | 201.096,51€ | -12.903,49€ | 0% | 0% | 113,34€ | 102,60€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.903,49€ |
5 | 212.598,27€ | -1.401,73€ | 0% | 0% | 4.008,67€ | 3.628,90€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.401,73€ |
7 | 224.757,88€ | +10.757,88€ | 12% | 3% | 7.065,52€ | 7.028,50€ | 0,00€ | 14.094,02€ | -3.336,14€ |
10 | 244.313,65€ | +30.313,65€ | 30% | 8% | 10.016,71€ | 11.885,25€ | 54,39€ | 21.956,35€ | +8.357,29€ |
15 | 280.760,32€ | +66.760,32€ | 60% | 17% | 10.203,78€ | 19.282,47€ | 74,08€ | 29.560,33€ | +37.199,98€ |
20 | 322.644,09€ | +108.644,09€ | 90% | 25% | 3.774,24€ | 25.710,51€ | 0,00€ | 29.484,74€ | +79.159,35€ |
22ESt-befreit | 341.097,80€ | +127.097,80€ | 100% | 28% | 0,00€ | 27.999,95€ | 0,00€ | 27.999,95€ | +99.097,85€ |
25ESt-befreit | 370.776,09€ | +156.776,09€ | 100% | 55% | 0,00€ | 20.841,97€ | 0,00€ | 20.841,97€ | +135.934,12€ |
30Befreit | 426.088,40€ | +212.088,40€ | 100% | 100% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | +212.088,40€ |
Nettogewinn nach Steuern
Die auf dieser Seite dargestellten Daten sind fiktiv und dienen nur zu Veranschaulichungszwecken. Die Adresse wurde zufällig zu Demonstrationszwecken gewählt. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Immobilie und Ihrer persönlichen Situation.
Starten Sie Ihre erste Analyse kostenlos
Registrieren Sie sich in Sekunden und analysieren Sie jede Immobilie in Frankreich.