Voorbeeldanalyse - Ontdek de interface. Maak je eigen analyse gratis.
T3 Lumineux - Lyon 3e
Démonstration publique - analyse fictive à titre d'exemple.
Appartement · Bestaand · 65 m² · 3 kamers · Vrd. 3/5 · 185,000 € · 1,400 €/mnd · Langetermijnhuur gemeubileerd
Dit vastgoed genereert een positieve cashflow van 117 € per maand.
Het LMNP Reëel-regime bespaart ongeveer 4085 € aan belastingen per jaar vergeleken met de minst gunstige optie.
Met een brutorendement van 8.4 % presteert dit vastgoed boven het nationale gemiddelde.
Er zijn natuur- of milieurisico's geïdentificeerd in dit gebied - houd er rekening mee bij je beslissing.
Rendement
0.0%
Netto: 5.50%
Goed brutorendement (8.4 %)
Maandlast
857,00€
Belastingbesparing
+0€
Aanzienlijke belastingbesparing: 4085 €/jaar
Cashflow netto-netto/m
+0€
Positieve cashflow: +117 €/maand
Beste regime
LMNP Reëel
Analysesamenvatting
Modus: Langetermijnhuur gemeubileerd
Dit pand genereert +117.00€/maand met een rendement van 5.5%.
Met een aanbetaling van 42.800€ op 214.000€ financiert u 20% van de investering.
Uw lening van 171.200€ over 25 jaar bedraagt 857€/maand.
Onder het LMNP Reëel-regime betaalt u slechts 1.069€/jaar aan belastingen dankzij afschrijving.
Met een nettorendement van 5.5% wordt uw inleg in ongeveer 18 jaar terugverdiend.
Over 10 jaar kan deze investering ongeveer 14.040€ aan netto-inkomsten genereren.
De prijs per m² van 2.846€ moet worden vergeleken met vergelijkbare panden in de buurt.
Aanschafkosten
Financiering
Jaarlijkse kosten
Cashflow
Evolutie leningaflossing
Deze grafiek toont de cumulatieve evolutie van het terugbetaalde kapitaal (blauw) en de betaalde rente (geel) in de loop van de tijd. Hoe meer het blauwe gebied overheerst, hoe meer kapitaal u heeft terugbetaald ten opzichte van de rente.
Fiscale vergelijking
LMNP Reëel wint met +2.124€ jaarlijkse cashflow ten opzichte van Ongemeubildeerd Reëel.
LMNP Reëel Beste | Ongemeubildeerd Reëel | Micro-BIC Gemeubileerd | Micro-Foncier | |
|---|---|---|---|---|
| Huurinkomsten | 15.600,00€ | 15.600,00€ | 15.600,00€ | 15.600,00€ |
| Totale netto belasting | 1.069,00€ | 3.194,00€ | 3.681,00€ | 5.154,00€ |
| Resultaat | ||||
| Cashflow netto-netto/m | +117€/m | -60€/m | -100€/m | -223€/m |
| ROI | 5.50% | 2.00% | 1.20% | -0.50% |
Belasting op vermogenswinst bij verkoop
Belastingsimulatie bij doorverkoop, jaar per jaar. Volledige inkomstenbelastingvrijstelling na 22 jaar, sociale bijdragenvrijstelling na 30 jaar.
Bij LMNP Réel worden afgetrokken afschrijvingen bij verkoop opnieuw in de belastbare basis opgenomen.
| Jaar | Verkoopprijs | Bruto vermogenswinst | IB-aftrek | SB-aftrek | Inkomstenbelasting (19%) | Sociale bijdragen | Toeslag | Totale belasting | Nettowinst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190.217,00€ | -23.783,00€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -23.783,00€ |
2 | 195.581,12€ | -18.418,88€ | 0% | 0% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | -18.418,88€ |
3 | 201.096,51€ | -12.903,49€ | 0% | 0% | 113,34€ | 102,60€ | 0,00€ | 0,00€ | -12.903,49€ |
5 | 212.598,27€ | -1.401,73€ | 0% | 0% | 4.008,67€ | 3.628,90€ | 0,00€ | 0,00€ | -1.401,73€ |
7 | 224.757,88€ | +10.757,88€ | 12% | 3% | 7.065,52€ | 7.028,50€ | 0,00€ | 14.094,02€ | -3.336,14€ |
10 | 244.313,65€ | +30.313,65€ | 30% | 8% | 10.016,71€ | 11.885,25€ | 54,39€ | 21.956,35€ | +8.357,29€ |
15 | 280.760,32€ | +66.760,32€ | 60% | 17% | 10.203,78€ | 19.282,47€ | 74,08€ | 29.560,33€ | +37.199,98€ |
20 | 322.644,09€ | +108.644,09€ | 90% | 25% | 3.774,24€ | 25.710,51€ | 0,00€ | 29.484,74€ | +79.159,35€ |
22IB-vrijgesteld | 341.097,80€ | +127.097,80€ | 100% | 28% | 0,00€ | 27.999,95€ | 0,00€ | 27.999,95€ | +99.097,85€ |
25IB-vrijgesteld | 370.776,09€ | +156.776,09€ | 100% | 55% | 0,00€ | 20.841,97€ | 0,00€ | 20.841,97€ | +135.934,12€ |
30Vrijgesteld | 426.088,40€ | +212.088,40€ | 100% | 100% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | +212.088,40€ |
Nettowinst na belasting
De gegevens op deze pagina zijn fictief en worden uitsluitend ter illustratie verstrekt. Het adres is willekeurig gekozen voor demonstratiedoeleinden. Werkelijke resultaten variëren afhankelijk van het pand en uw persoonlijke situatie.
Start uw eerste analyse gratis
Registreer in seconden en analyseer elk vastgoed in Frankrijk.